Fahrzeuge der Allgäu-Orient-Rallye 2010
| Fahrzeugnr. | Teamnr. | Hersteller | Fahrzeugart | Modell | Motortyp |
| Getriebe | Leistung | Ccm | Baujahr | Farbe | Eingetragen am |
| 1 | 39 | Herz aus Gold | |||
| ohne Ende | 5000 V8 | 1986 | 2009-09-12 16:31:16 | ||
| 2 | 31 | 420 SE | |||
| 204 | 4200 V8 | 1987 | 2009-09-12 21:40:31 | ||
| 3 | 83 | Panda 1000 Fire | |||
| 33/45 | 999 | 1994 | 2009-09-12 22:45:43 | ||
| 4 | 30 | SE 420 | |||
| 222 | 4200 | 1989 | 2009-09-13 14:20:20 | ||
| 5 | 23 | 316i | |||
| 73/99 | 1585 | 1989 | 2009-09-14 09:18:38 | ||
| 6 | 52 | Terrano | |||
| 150 | 2998 | 1990 | 2009-09-14 13:01:08 | ||
| 7 | 105 | W124 | |||
| 132 / 180 | 2962 | 1989 | 2009-09-14 18:47:24 | ||
| 8 | 105 | W126 | |||
| 132 / 180 | 2962 | 1990 | 2009-09-14 18:48:38 | ||
| 9 | 94 | Trans-Sport | |||
| 175 PS | 3800ccm | 1992 | 2009-09-14 20:00:41 | ||
| 10 | 94 | Voyager | |||
| 150PS | 3300ccm | 1993 | 2009-09-14 20:03:47 | ||
| 11 | 94 | 207D | |||
| 65PS | 2400ccm | 1980 | 2009-09-14 20:04:55 | ||
| 12 | 18 | 940 | |||
| 96 kW | 2316 | 1994 | 2009-09-14 21:03:54 | ||
| 13 | 18 | 940 | |||
| 96 kW | 2316 | 1992 | 2009-09-14 21:12:28 | ||
| 14 | 18 | 940 | |||
| 82 kW | 1986 | 1992 | 2009-09-14 21:13:20 | ||
| 15 | 56 | 316i | |||
| 75/102 | 1754 | 1987 | 2009-09-14 21:31:35 | ||
| 16 | 56 | 316i | |||
| 73/99 | 1596 | 1991 | 2009-09-14 21:46:48 | ||
| 17 | 24 | GSX 400 S | |||
| 20/27 | 395 | 1988 | 2009-09-14 22:49:22 | ||
| 18 | 2 | 80 1.8S | |||
| 66/90 | 1800 | 1987 | 2009-09-15 08:21:10 | ||
| 19 | 2 | 80 2.0E | |||
| 83/113 | 1984 | 1990 | 2009-09-15 08:34:34 | ||
| 20 | 4 | Le Baron | |||
| genug | boah!!! | 1989 | 2009-09-15 09:56:53 | ||
| 21 | 15 | 200 T Modell | |||
| 118 PS | 2000 | 1989 | 2009-09-16 11:27:47 | ||
| 22 | 15 | 420 SE | |||
| 204 PS | 4200 | 1990 | 2009-09-16 11:28:57 | ||
| 23 | 15 | 300 E Limo | |||
| 179 PS | 3000 | 1988 | 2009-09-16 11:30:04 | ||
| 24 | 23 | Golf III | |||
| 55/75 | 1781 | 1992 | 2009-09-17 10:08:55 | ||
| 25 | 73 | 525i | |||
| 192 | 2494 | 1995 | 2009-09-20 17:28:26 | ||
| 26 | 26 | 745 | |||
| 80 kw | 2300 | 1990 | 2009-09-21 18:55:43 | ||
| 27 | 83 | Panda 4x4 | |||
| 33/45 | 999 | 1989 | 2009-09-21 19:12:43 | ||
| 29 | 39 | Bistr-O-Math | |||
| 115 | 2400 | 1991 | 2009-09-24 14:27:45 | ||
| 30 | 39 | Marvin | |||
| tut schon | 6x500 | 1988 | 2009-09-24 15:17:40 | ||
| 31 | 12 | Avant | |||
| 136 | 2000 | 1984 | 2009-09-25 12:49:28 | ||
| 32 | 53 | Herbiebi 3 | |||
| ??? | ??? | 1964 | 2009-09-28 12:36:32 | ||
| 33 | 52 | Bronco | |||
| 141 PS | 2933 | 1989 | 2009-09-29 17:03:34 | ||
| 34 | 67 | 924 | |||
| 92/125 KW/PS | 1984 cm³ | 1980 | 2009-09-30 11:12:50 | ||
| 35 | 26 | 940 GL Kombi Turbo | |||
| 121 KW / 165 PS | 2316 | 1992 | 2009-10-01 20:54:50 | ||
| 36 | 4 | Le Baron | |||
| noch mehr!! | 3 Liter Alter | 1991 | 2009-10-02 00:33:27 | ||
| 37 | 78 | Cherokee | |||
| 130 / 178 | 3950 | 1989 | 2009-10-07 21:28:13 | ||
| 38 | 78 | Cherokee | |||
| 136 / 184 | 3950 | 1992 | 2009-10-07 21:29:53 | ||
| 39 | 82 | 318i | |||
| 83/113 | 1796 | 1993 | 2009-10-08 20:00:46 | ||
| 40 | 97 | Yamaha 59X | |||
| 13kw | 591 ccm | 1986 | 2009-10-10 22:25:06 | ||
| 43 | 43 | 500er | |||
| 164 kw | 4939 | 1987 | 2009-10-11 17:23:33 | ||
| 44 | 43 | 500er | |||
| 164 kw | 4939 | 1987 | 2009-10-11 17:25:00 | ||
| 45 | 35 | 735i | |||
| 211 | 3500 | 1989 | 2009-10-11 19:26:06 | ||
| 46 | 35 | Passat | |||
| 53/72 | 1595 | 1990 | 2009-10-11 19:28:03 | ||
| 47 | 44 | 740 GLT 16V | |||
| 114 / 156 | 2316 | 1989 | 2009-10-13 19:17:25 | ||
| 48 | 38 | Passat Variant | |||
| 66 / 90 | 1781 | 1987 | 2009-10-18 17:03:33 | ||
| 49 | 63 | GL 240 | |||
| 115 PS | 2300 | 1992 | 2009-10-18 19:03:24 | ||
| 50 | 65 | 230 TE / W124 | |||
| 97 KW/132 PS | 2298 ccm | 1987 | 2009-10-20 09:37:16 | ||
| 51 | 40 | 230 E (W124) | |||
| 97 kW/132 PS bei 5100 /min | 2298 | 1990 | 2009-10-21 16:13:09 | ||
| 52 | 67 | Gran Caravan | |||
| 110 kW / 150 PS | 3301 cm³ | 1992 | 2009-10-22 21:21:53 | ||
| 54 | 97 | XT 600 Z | |||
| 25 | 591 | 1987 | 2009-10-25 12:33:16 | ||
| 55 | 103 | Mondeo | |||
| 85 | 1800 | 1994 | 2009-10-25 13:46:42 | ||
| 56 | 103 | Explorer | |||
| 165 | 4000 | 1992 | 2009-10-25 13:47:50 | ||
| 57 | 52 | Legacy | |||
| 115 PS | 1994 | 1992 | 2009-10-27 09:03:48 | ||
| 58 | 101 | 190 E | |||
| 87/118 | 1996 | 1989 | 2009-11-02 00:15:26 | ||
| 59 | 63 | 960 | |||
| 204 PS | 3000 | 1991 | 2009-11-02 21:35:03 | ||
| 62 | 33 | SIGMA | |||
| joleckh 170 Pferde | 2972 | 1993 | 2009-11-09 16:53:04 | ||
| 63 | 12 | 190 Typ 201 | |||
| 77 | 1977 | 1985 | 2009-11-11 11:35:56 | ||
| 64 | 1 | 10/17 | |||
| 125/170 | 5638 | 1978 | 2009-11-13 20:39:39 | ||
| 65 | 17 | Passat 35 I | |||
| 66/90 | 1800 | 1989 | 2009-11-14 11:41:05 | ||
| 66 | 42 | Golf II GL 1,6 | |||
| 51/70 | 1600 | 1989 | 2009-11-15 11:44:43 | ||
| 67 | OK Allgäu-Orient | Mustang | |||
| unendlich | 2800 | 1989 | 2009-11-15 18:49:15 | ||
| 68 | 17 | Passat 35 I | |||
| 66/90 | 1800 | 1990 | 2009-11-15 21:33:31 | ||
| 69 | 50 | Mondeo | |||
| 116 PS | 1796 | 1996 | 2009-11-16 23:47:39 | ||
| 70 | 11 | E230 | |||
| 131 | 2300 | 1987 | 2009-11-19 18:10:04 | ||
| 71 | 11 | 735iL | |||
| 218 | 3500 | 1991 | 2009-11-19 18:11:28 | ||
| 72 | 31 | 420 SE | |||
| 222 | 4200 V8 | 1989 | 2009-11-19 21:30:33 | ||
| 73 | 30 | SE 420 V8 | |||
| 206 | 4200 | 1987 | 2009-11-22 20:14:57 | ||
| 74 | 44 | 740 GL | |||
| 83 / 113 | 2316 | 1989 | 2009-11-23 19:11:14 | ||
| 75 | 73 | 525i | |||
| 141/192 | 2494 | 1993 | 2009-11-28 19:18:04 | ||
| 76 | 83 | Panda 900 Dance | |||
| 29/40 | 899 | 1993 | 2009-11-30 09:14:02 | ||
| 77 | 63 | 318tds | |||
| 90 | 1665 | 1994 | 2009-12-03 23:15:35 | ||
| 78 | 85 | 100 Avant 2,6 E | |||
| 110 KW | 2598 | 1993 | 2009-12-06 16:41:06 | ||
| 79 | 85 | W124T (200 TE) | |||
| 100 KW | 1998 | 1993 | 2009-12-06 16:42:03 | ||
| 80 | 85 | 100 Avant 2,6 E | |||
| 110 KW | 2598 | 1992 | 2009-12-06 16:45:55 | ||
| 81 | 45 | Cherokee | |||
| 241 PS | 5900 | 1998 | 2009-12-09 19:07:11 | ||
| 82 | 45 | Bus T3 | |||
| 78 PS | 2000 | 1988 | 2009-12-09 19:12:22 | ||
| 83 | 9 | Passati-Masserati | |||
| 85KW | 1998 | 1992 | 2009-12-09 19:55:35 | ||
| 84 | 91 | Camaro | |||
| 100/134 | 2800 | 1989 | 2009-12-10 19:02:32 | ||
| 85 | 90 | Cherokee | |||
| 171 | 4000 | 1989 | 2009-12-10 20:58:48 | ||
| 86 | 87 | W126 S-Klasse 280E | |||
| 188 | 2800 | 1984 | 2009-12-11 15:22:56 | ||
| 87 | 14 | Omega | |||
| 86/116 | 2000 | 1993 | 2009-12-12 16:07:53 | ||
| 88 | 24 | GSX 400 | |||
| 20/27 | 395 | 1985 | 2009-12-13 21:39:00 | ||
| 89 | 90 | R100GS | |||
| 60 | 1000 | 1989 | 2009-12-14 10:52:34 | ||
| 90 | 90 | 940 | |||
| 131 | 2300 | 1988 | 2009-12-14 10:59:28 | ||
| 91 | 90 | Yamaha XTZ 750 | |||
| 70 | 750 | 1989 | 2009-12-14 11:02:49 | ||
| 92 | 58 | Voyager LE | |||
| 120/168 | 3301 | 1991 | 2009-12-14 14:13:38 | ||
| 93 | 58 | Voyager LE | |||
| 120/168 | 3301 | 1992 | 2009-12-14 14:14:50 | ||
| 94 | 53 | Doka | |||
| 78 | 1987 | 2009-12-16 18:45:27 | |||
| 95 | 44 | 760 | |||
| 105 / 143 | 2829 | 1988 | 2009-12-17 12:12:09 | ||
| 96 | 69 | 626 | |||
| 85/115 | 2200 | 1994 | 2009-12-17 19:01:50 | ||
| 97 | 69 | 626 | |||
| 85/115 | 2200 | 1993 | 2009-12-17 19:07:17 | ||
| 98 | 75 | 260S | |||
| 150 | 2600 | 1988 | 2009-12-19 11:47:57 | ||
| 99 | 74 | 230 TE | |||
| 97/132 | 2298 | 1991 | 2009-12-24 16:52:53 | ||
| 100 | 68 | Omega | |||
| 136 PS | 2000 | 1994 | 2009-12-25 07:47:09 | ||
| 101 | 13 | 520i 24V E34 | |||
| 110+ / 150+ | 1991 | 1996 | 2009-12-26 09:04:39 | ||
| 102 | 65 | 21 Nevada 4x4 | |||
| 79/107 | 1992 | 2009-12-26 20:03:08 | |||
| 103 | 65 | Golf II | |||
| 44/60 | 1391 | 1993 | 2009-12-26 20:14:17 | ||
| 104 | 100 | 300TE | |||
| 179 | 2996 | 1990 | 2009-12-29 12:54:33 | ||
| 105 | 72 | E 230 | |||
| 125 PS | 2299 | 1982 | 2009-12-29 13:36:07 | ||
| 106 | 24 | 940 GL | |||
| 96/130 | 2316 | 1993 | 2009-12-30 00:08:11 | ||
| 107 | 61 | 100 | |||
| 66kw | 1760 | 1988 | 2010-01-03 15:20:30 | ||
| 108 | 61 | Espace | |||
| 79kW | 2165 | 1995 | 2010-01-03 15:42:29 | ||
| 109 | 61 | 80 Quattro | |||
| 89kw | 1989 | 2010-01-03 15:45:43 | |||
| 110 | 47 | E300T | |||
| 180 | 3000 | 1990 | 2010-01-04 15:23:10 | ||
| 111 | 38 | Passat Variant | |||
| 66 / 90 | 1760 | 1988 | 2010-01-04 20:23:42 | ||
| 112 | 2 | 80 | |||
| 66/90 | 1800 | 1990 | 2010-01-05 09:31:46 | ||
| 113 | 82 | 525i | |||
| 192 | 2498 | 1995 | 2010-01-06 12:03:56 | ||
| 114 | 6 | A6 | |||
| 150 PS | 2600 | 1997 | 2010-01-07 18:33:48 | ||
| 115 | 67 | Cherokee 4.0 | |||
| 170 PS | 4000 | 1991 | 2010-01-08 15:11:36 | ||
| 116 | 77 | G 20 | |||
| 180 | 5000 | 1983 | 2010-01-08 21:02:53 | ||
| 117 | 77 | 560 SEL | |||
| 210 | 5000 | 1989 | 2010-01-08 21:05:26 | ||
| 119 | 1 | 740 | |||
| 83/113 | 2300 | 1987 | 2010-01-09 08:33:55 | ||
| 120 | 47 | 230TE | |||
| 97/132 | 2298 | 1990 | 2010-01-09 12:39:24 | ||
| 121 | 6 | 520 | |||
| 110 kw | 2000 | 1990 | 2010-01-09 18:07:18 | ||
| 122 | 99 | Vectra-A | |||
| 66 kW | 1796 | 1991 | 2010-01-10 11:24:25 | ||
| 123 | 49 | Justy | |||
| 55/56 | 1190 | 1991 | 2010-01-15 23:18:20 | ||
| 124 | 13 | 530i E34 | |||
| 138/188 | 2965 | 1989 | 2010-01-17 20:15:45 | ||
| 125 | 48 | Omega-B-Caravan | |||
| 85 kW / 115 PS | 1998 | 1995 | 2010-01-17 21:02:08 | ||
| 126 | 66 | 124 T | |||
| 97/132 | 2298 | 1989 | 2010-01-18 11:07:18 | ||
| 127 | 66 | Cherokee | |||
| 126/171 | 3910 ccm | 1988 | 2010-01-18 18:43:58 | ||
| 128 | 88 | Escort | |||
| wenig | no weniga | 1996 | 2010-01-20 14:32:52 | ||
| 129 | 80 | Mondeo | |||
| 136 | 1988 | 1995 | 2010-01-21 08:57:50 | ||
| 130 | 50 | Mondeo | |||
| 82/116 | 1796 | 1996 | 2010-01-21 10:28:01 | ||
| 131 | 8 | Cherokee | |||
| 126/171 | 4000 | 1991 | 2010-01-22 11:03:17 | ||
| 132 | 101 | Passat | |||
| 85/116 | 1984 | 1992 | 2010-01-25 21:40:09 | ||
| 133 | 51 | 80 B4 | |||
| 74 / 101 | 1600 | 1994 | 2010-01-26 11:03:42 | ||
| 134 | OK Allgäu-Orient | V 6 | |||
| 2800 | 1989 | 2010-01-26 12:53:51 | |||
| 135 | 46 | Omega | |||
| 176 | 3000 | 1989 | 2010-01-28 21:20:03 | ||
| 136 | 40 | 230 TE (W124) | |||
| 97kw/132PS bei 5100U/min | 2298 | 1992 | 2010-01-31 22:34:19 | ||
| 137 | 75 | 240 | |||
| 65 | 2400 | 1976 | 2010-02-01 13:15:38 | ||
| 138 | 29 | Golf | |||
| 75 | 1781 | 1994 | 2010-02-01 17:35:33 | ||
| 139 | 37 | Passat | |||
| 115 | 2000 | 1992 | 2010-02-01 21:56:40 | ||
| 140 | 37 | Passat | |||
| 90 | 1800 | 1993 | 2010-02-01 21:58:04 | ||
| 141 | 37 | Passat | |||
| 90 | 1800 | 1991 | 2010-02-01 22:14:10 | ||
| 142 | 7 | Xantia 1,8 | |||
| ausreichend (s. RollsRoyce) | 1.800 | 1997 | 2010-02-03 22:59:09 | ||
| 143 | 25 | Cherokee | |||
| Oha! | 24 x 0,33L | 1989 | 2010-02-07 14:01:32 | ||
| 144 | 38 | Passat Variant | |||
| 66 / 90 | 1781 | 1992 | 2010-02-08 16:06:57 | ||
| 145 | 49 | 740 GLE | |||
| 88 kW | 2300 | 1989 | 2010-02-08 23:36:52 | ||
| 146 | 99 | 900 i | |||
| 93 KW | 2000 | 1993 | 2010-02-09 17:31:10 | ||
| 147 | 19 | 200 TE | |||
| 1985 | 2010-02-10 13:19:49 | ||||
| 148 | 19 | 300 TE | |||
| 1989 | 2010-02-10 13:20:53 | ||||
| 149 | 47 | Evasion | |||
| 89/121 | 1998 | 1995 | 2010-02-10 21:13:59 | ||
| 150 | 54 | Legacy | |||
| 76 KW | 1800 Ccm | 1993 | 2010-02-14 10:57:17 | ||
| 151 | 13 | 525tds E34 | |||
| 105/143 | 2499 | 1993 | 2010-02-15 10:25:57 | ||
| 152 | 33 | 80 CC | |||
| 55 | 1576 | 1984 | 2010-02-15 11:57:54 | ||
| 153 | 16 | Golf Variant | |||
| 75 PS | 1800 | 1994 | 2010-02-16 13:02:45 | ||
| 154 | 1 | 850 GLE | |||
| 103/140 | 2435 | 1993 | 2010-02-17 01:58:55 | ||
| 155 | 16 | Espace 4x4 | |||
| 79 | 2200 | 1989 | 2010-02-17 21:49:21 | ||
| 156 | 81 | 230 TE | |||
| 97/131 | 2298 | 1989 | 2010-02-17 22:22:57 | ||
| 157 | 81 | 124 T | |||
| 100/136 | 1998 | 1993 | 2010-02-17 22:26:04 | ||
| 158 | 81 | W124 / 200 TE | |||
| 87/118 | 1996 | 1989 | 2010-02-17 22:31:42 | ||
| 159 | 80 | Impreza | |||
| 66 kW (90 PS) | 1600 | 1993 | 2010-02-18 09:00:57 | ||
| 160 | 21 | Laguna | |||
| 1996 | 2010-02-19 07:32:13 | ||||
| 161 | 21 | 100 cs avant | |||
| 1988 | 2010-02-19 07:34:00 | ||||
| 162 | 82 | 525i | |||
| 192 | 2498 | 1992 | 2010-02-19 22:58:50 | ||
| 163 | 56 | 318i | |||
| 83/113 | 1796 | 1990 | 2010-02-20 12:26:01 | ||
| 164 | 62 | 626 Travel GE Hatchback | |||
| 66/90 | 1840 | 1996 | 2010-02-20 17:22:56 | ||
| 165 | 62 | Malaga | |||
| 52/70 | 1200 | 1991 | 2010-02-20 17:24:06 | ||
| 166 | 62 | Golf 2 | |||
| 40/55 | 1260 | 1988 | 2010-02-20 17:27:53 | ||
| 167 | 25 | Pajero | |||
| 76/103 | 2531 | 1988 | 2010-02-21 09:34:11 | ||
| 168 | 97 | PD 06 | |||
| 37kW | 579 | 1991 | 2010-02-23 10:05:58 | ||
| 169 | 87 | Previa | |||
| 120 PS | 2400 | 1992 | 2010-02-24 18:36:10 | ||
| 170 | 89 | Glof II Syncro | |||
| 1988 | 2010-02-24 21:17:14 | ||||
| 171 | 34 | 260 E | |||
| 118/160 | 2599 | 1987 | 2010-02-26 09:39:39 | ||
| 172 | 29 | NX650 Dominator | |||
| 33 kW | 639 | 1989 | 2010-02-26 15:27:28 | ||
| 174 | 66 | Passat Variant | |||
| 66 | 1760 | 1989 | 2010-02-27 16:44:59 | ||
| 175 | 73 | 525i | |||
| 141/192 | 2494 | 1989 | 2010-02-28 20:08:07 | ||
| 176 | 20 | 190 | |||
| 160 PS | 2600 | 1989 | 2010-02-28 21:50:19 | ||
| 177 | 20 | 190 | |||
| 160 PS | 2600 | 1988 | 2010-02-28 21:52:16 | ||
| 178 | 89 | 306 XR | |||
| 55 kw / 75 PS | 1480 | 1993 | 2010-02-28 23:36:05 | ||
| 179 | 28 | Passat | |||
| 90 | 1800 | 1992 | 2010-03-01 06:48:24 | ||
| 180 | 28 | Ducato | |||
| 102 | 1985 | 2010-03-01 06:54:37 | |||
| 181 | 28 | Passat | |||
| 90 | 1800 | 1992 | 2010-03-01 06:56:47 | ||
| 182 | 72 | Vectra 2.0i 16V | |||
| 136 PS | 1998 | 1996 | 2010-03-01 22:34:40 | ||
| 183 | 91 | Golf III | |||
| 40/55 | 1400 | 1989 | 2010-03-02 12:38:23 | ||
| 184 | 91 | Super Station | |||
| 99/135 | 1800 | 1988 | 2010-03-02 12:45:35 | ||
| 185 | 98 | 124 T | |||
| 100 | 1998 | 1994 | 2010-03-06 09:58:02 | ||
| 186 | 84 | 201 | |||
| 90/117 | 2L | 1983 | 2010-03-06 18:09:32 | ||
| 187 | 84 | 124 | |||
| 138/180 | 3L | 1986 | 2010-03-06 18:11:29 | ||
| 188 | 59 | 420 SE | |||
| 165/224 | 4196 | 1989 | 2010-03-07 15:42:32 | ||
| 189 | 20 | 190 | |||
| 160 PS | 2600 | 1989 | 2010-03-07 16:30:57 | ||
| 190 | 7 | Omega | |||
| 100/136 | 1998 | 1996 | 2010-03-07 19:31:53 | ||
| 191 | 19 | W124 230TE | |||
| 96/132 | 2298 | 1989 | 2010-03-08 08:22:14 | ||
| 192 | 51 | 100 | |||
| 121/165 | 2200 | 1987 | 2010-03-08 12:38:09 | ||
| 193 | 40 | 300 TE (W124) | |||
| 132kW/179PS bei 5700U/min | 2932 | 1987 | 2010-03-08 14:26:37 | ||
| 194 | 79 | 260E - W124 | |||
| 122 kW | 2548 | 1987 | 2010-03-10 09:00:00 | ||
| 195 | 79 | 200E - W124 | |||
| 87 kW | 1996 | 1989 | 2010-03-10 09:01:32 | ||
| 196 | 69 | 626 | |||
| 115 PS | 2200 | 1996 | 2010-03-10 18:28:03 | ||
| 197 | 58 | Eigenbau | |||
| kein einziges | Nullinger | 1987 | 2010-03-10 20:43:47 | ||
| 198 | 77 | Cherokee | |||
| 172 | 4000 | 1990 | 2010-03-10 22:35:25 | ||
| 199 | 9 | 626 | |||
| 85/115 | 2184 | 1994 | 2010-03-12 19:12:56 | ||
| 200 | 60 | 730i | |||
| 188 | 2986 | 1989 | 2010-03-12 19:36:08 | ||
| 201 | 60 | 730i | |||
| 188 | 2986 | 1989 | 2010-03-12 19:37:01 | ||
| 202 | 60 | 735i | |||
| 211 | 3430 | 1988 | 2010-03-12 19:38:20 | ||
| 203 | 100 | Espace | |||
| ?/102 | 2450 | 1994 | 2010-03-12 23:30:08 | ||
| 204 | 8 | Cherokee | |||
| 135/185 | 3964 | 1989 | 2010-03-13 18:12:57 | ||
| 205 | 98 | Passat | |||
| 100 | 1984 | 1990 | 2010-03-15 09:30:23 | ||
| 206 | 78 | Cherokee | |||
| 136/185 | 3964 | 1991 | 2010-03-15 11:27:31 | ||
| 207 | 68 | T 3 | |||
| 42 / 57 | 1695 | 1992 | 2010-03-16 11:12:52 | ||
| 208 | 8 | Cherokee | |||
| 135/185 | 4000 | 1994 | 2010-03-17 23:03:40 | ||
| 209 | 29 | NX Dominator | |||
| 32 | 644 | 1993 | 2010-03-19 16:29:32 | ||
| 210 | 5 | Mondeo | |||
| 90 | 1597 | 1995 | 2010-03-20 22:13:51 | ||
| 211 | 10 | 80 1,8s | |||
| 66kW / 90PS | 1781 | 1988 | 2010-03-22 00:22:19 | ||
| 212 | 27 | 440 Turbo | |||
| 90 kW | 1721 | 1991 | 2010-03-22 14:13:58 | ||
| 213 | 27 | L300 (P 00 W) | |||
| kW 83 | 1997 | 1997 | 2010-03-22 14:16:12 | ||
| 214 | 6 | Sigma | |||
| 204 | 3000 | 1995 | 2010-03-23 01:13:12 | ||
| 215 | 92 | 80 avant | |||
| 84kW/115 PS | 2000 | 1993 | 2010-03-23 11:59:29 | ||
| 216 | 98 | Passat | |||
| 1991 | 2010-03-24 09:54:46 | ||||
| 217 | 54 | 525 | |||
| 90 KW | 2500 Ccm | 1986 | 2010-03-24 16:55:33 | ||
| 218 | 54 | Passat Variant | |||
| 90 PS | 1781 Ccm | 1990 | 2010-03-24 17:02:16 | ||
| 219 | 92 | 940 | |||
| 1991 | 2010-03-25 13:29:36 | ||||
| 220 | 57 | 525 | |||
| 192 PS | 1991 | 2010-03-25 13:29:42 | |||
| 222 | 89 | Passat | |||
| gefühlte 439 PS | 1992 | 2010-03-28 14:30:10 | |||
| 223 | 59 | 300 SE | |||
| 132/179 | 2960 | 1989 | 2010-03-29 10:47:38 | ||
| 224 | 100 | 80 | |||
| 85 | 1984 | 1991 | 2010-03-29 22:47:06 | ||
| 225 | 5 | 300 TE | |||
| 132/179 | 2960 | 1989 | 2010-03-30 11:49:41 | ||
| 226 | 22 | Passat | |||
| 55/75 | 1896 | 1994 | 2010-03-30 15:18:33 | ||
| 227 | 22 | Golf | |||
| 55/75 | 1896 | 1991 | 2010-03-30 15:22:03 | ||
| 228 | 22 | Passat | |||
| 59/80 | 1589 | 1992 | 2010-03-30 15:25:26 | ||
| 229 | 25 | Range Rover | |||
| 157 | 3500 | 1988 | 2010-03-30 17:15:24 | ||
| 230 | 10 | 190E | |||
| 75 kW | 1996 | 1989 | 2010-03-30 19:00:59 | ||
| 231 | 10 | 230T (124 T) | |||
| 97 kW/132PS | 2276 | 1988 | 2010-03-31 12:39:55 | ||
| 232 | 36 | Voyager | |||
| 99 PS | 2500 | 1991 | 2010-03-31 12:43:18 | ||
| 233 | 36 | Voyager | |||
| 99 PS | 2500 | 1995 | 2010-03-31 12:44:46 | ||
| 234 | 7 | 190E | |||
| 90 KW | 1996 | 1991 | 2010-03-31 20:52:07 | ||
| 235 | 88 | 420 | |||
| 150KW | 4200 | 1987 | 2010-03-31 23:45:55 | ||
| 236 | 17 | Passat 35 I | |||
| 66/90 | 1800 | 1989 | 2010-04-01 18:05:37 | ||
| 237 | 14 | 827 | |||
| 130/180 | 2700 | 1990 | 2010-04-01 20:01:34 | ||
| 238 | 14 | Omega A | |||
| 86/116 | 2000 | 1992 | 2010-04-01 20:03:31 | ||
| 239 | 88 | Xantia | |||
| 90 | 1900 | 1996 | 2010-04-02 14:50:32 | ||
| 240 | 70 | Voyager | |||
| genug | 2.500 | 1990 | 2010-04-02 18:23:17 | ||
| 241 | 70 | TransSport | |||
| genug | 3.800 | 1990 | 2010-04-02 18:25:43 | ||
| 242 | 97 | DR 500 S | |||
| 20kw | 495ccm | 1982 | 2010-04-05 22:30:27 | ||
| 243 | 74 | 200 TE | |||
| 87/118 | 1996 | 1990 | 2010-04-08 21:08:02 | ||
| 244 | 74 | 300 TE | |||
| 132/180 | 2960 | 1991 | 2010-04-08 21:13:49 | ||
| 245 | 42 | Golf II CL | |||
| 44/60 | 1600 | 1990 | 2010-04-10 15:57:02 | ||
| 246 | 42 | A6, 2,6, Quattro | |||
| 110/150 | 2598 | 1995 | 2010-04-10 21:15:55 | ||
| 247 | 92 | 190D | |||
| 66 | 2500 | 1988 | 2010-04-12 10:03:31 | ||
| 248 | 12 | Voager | |||
| 130 | 3000 | 1988 | 2010-04-16 13:11:33 | ||
| 249 | 3 | 318i Touring | |||
| 83 kW/113 PS | 1796 | 1989 | 2010-04-17 15:36:51 | ||
| 250 | 57 | E200 | |||
| 87 / 118 PS | 1996 | 1990 | 2010-04-17 16:13:17 | ||
| 251 | 59 | 300 SE | |||
| 132/179 | 2932 | 1985 | 2010-04-19 19:26:07 | ||
| 252 | 5 | Passat Variant | |||
| 66/90 | 1781 | 1993 | 2010-04-19 20:41:50 | ||
| 253 | 46 | Omega A | |||
| 85/115 | 2000 | 1993 | 2010-04-21 21:54:49 | ||
| 254 | 48 | Passat | |||
| 55 / 75 | 1781 | 1991 | 2010-04-21 23:16:25 | ||
| 255 | 51 | 100 Avant Quattro | |||
| 128 /174 | 2800 | 1992 | 2010-04-22 08:19:16 | ||
| 256 | 64 | 190 E | |||
| 1983 | 2010-04-22 08:42:53 | ||||
| 257 | 64 | 520 | |||
| 1987 | 2010-04-22 08:44:43 | ||||
| 258 | 64 | 520 | |||
| 1993 | 2010-04-22 08:45:31 | ||||
| 259 | 95 | 35L - Variant | |||
| 1991 | 2010-04-22 08:52:45 | ||||
| 260 | 95 | 19 - B 53 - II | |||
| 1993 | 2010-04-22 08:55:37 | ||||
| 261 | 95 | Clio | |||
| 1993 | 2010-04-22 08:58:35 | ||||
| 262 | 34 | 190e | |||
| 87/118 | 1977 | 1987 | 2010-04-22 19:50:28 | ||
| 263 | 3 | 318i Touring | |||
| 83 kW/113 PS | 1796 | 1989 | 2010-04-22 23:02:27 | ||
| 264 | 99 | Rangerover | |||
| 160 | 3.600 | 1988 | 2010-04-23 07:53:36 | ||
| 265 | 103 | Mondeo Turnier | |||
| 85 | 1997 | 2010-04-24 09:40:54 | |||
Siehe auch:
